Зверніть увагу! У вартість послуги, вказану у прайс-листі, входять абсолютно всі витратні матеріали, необхідні для проведення обстеження (контрастна речовина, одноразові рукавички, шприци, катетери тощо), усі засоби індивідуальної гігієни пацієнта (халат, бахіли, шапочка, тощо), а також диск, плівка та заключення лікаря.
| Магнітно резонансна томографія | ||||||||||||||
| Назва обстеження | Вартість послуги грн. | |||||||||||||
| без контрасту | з в/в контрастом | |||||||||||||
| МРТ головного мозку | 2700 | 4300 | ||||||||||||
| МРТ головного мозку + 3D артеріографія | 3200 | 4800 | ||||||||||||
| МРТ головного мозку + 3D артеріо-венографія | 3700 | 5300 | ||||||||||||
| МРТ головного мозку + орбіт + 3D артеріографія | 5200 | 6800 | ||||||||||||
| МРТ орбіти + 3D артеріографія | 3200 | 4800 | ||||||||||||
| МРТ турецького сідла, гіпофізу | Недоцільно | 4500 | ||||||||||||
| МРТ турецького сідла, гіпофізу + МРТ головного мозку | Недоцільно | 6200 | ||||||||||||
| МРТ носоглотки, додаткових пазух | 4000 | 5600 | ||||||||||||
| МРТ шийного відділу хребта + часово-проміжна МР-ангіографія | 2500 | 4100 | ||||||||||||
| МРТ шийного відділу хребта | 2000 | 3600 | ||||||||||||
| МРТ грудного відділу хребта | 2000 | 3600 | ||||||||||||
| МРТ поперекового відділу хребта | 2000 | 3600 | ||||||||||||
| МРТ крижово-куприкового сегменту | 2000 | 3600 | ||||||||||||
| МРТ клубово-крижових зчленувань (суглобів) | 2600 | 4200 | ||||||||||||
| МРТ плечового суглобу | 2600 | 4200 | ||||||||||||
| МРТ кульшових суглобів | 3000 | 4600 | ||||||||||||
| МРТ колінного суглобу | 2600 | 4200 | ||||||||||||
| МРТ гомілково-ступневого суглобу | 3200 | 4800 | ||||||||||||
| МРТ 3D артеріо-венографія судин головного мозку та шиї | 2700 | Недоцільно | ||||||||||||
| Додаткові послуги | ||||||||||||||
| Додатковий запис диску | 100 | - | ||||||||||||
| Додатковий запис плівки | 300 | - | ||||||||||||
| Постконтрасне МР-обстеження | 1700* | - | ||||||||||||
*-постконтрасне МР-обстеження може бути виконане не пізніше ніж через три дні після первинного обстеження.




