Зверніть увагу! У вартість послуги, вказану у прайс-листі, входять абсолютно всі витратні матеріали, необхідні для проведення обстеження (контрастна речовина, одноразові рукавички, шприци, катетери тощо), усі засоби індивідуальної гігієни пацієнта (халат, бахіли, шапочка, тощо), а також диск, плівка та заключення лікаря.
Магнітно резонансна томографія | ||||||||||||||
Назва обстеження | Вартість послуги грн. | |||||||||||||
без контрасту | з в/в контрастом | |||||||||||||
МРТ головного мозку | 2400 | 4000 | ||||||||||||
МРТ головного мозку + 3D артеріографія | 2800 | 4400 | ||||||||||||
МРТ головного мозку + 3D артеріо-венографія | 3200 | 4800 | ||||||||||||
МРТ головного мозку + орбіт + 3D артеріографія | 4000 | 5600 | ||||||||||||
МРТ орбіти + 3D артеріографія | 2800 | 4400 | ||||||||||||
МРТ турецького сідла, гіпофізу | Недоцільно | 3800 | ||||||||||||
МРТ турецького сідла, гіпофізу + МРТ головного мозку | Недоцільно | 5500 | ||||||||||||
МРТ носоглотки, додаткових пазух | 3400 | 5000 | ||||||||||||
МРТ шийного відділу хребта + часово-проміжна МР-ангіографія | 2100 | 3700 | ||||||||||||
МРТ шийного відділу хребта | 1700 | 3300 | ||||||||||||
МРТ грудного відділу хребта | 1700 | 3300 | ||||||||||||
МРТ поперекового відділу хребта | 1700 | 3300 | ||||||||||||
МРТ крижово-куприкового сегменту | 1700 | 3300 | ||||||||||||
МРТ клубово-крижових зчленувань (суглобів) | 2300 | 3900 | ||||||||||||
МРТ плечового суглобу | 2300 | 3900 | ||||||||||||
МРТ кульшових суглобів | 2500 | 4100 | ||||||||||||
МРТ колінного суглобу | 2300 | 3900 | ||||||||||||
МРТ гомілково-ступневого суглобу | 2700 | 4300 | ||||||||||||
МРТ 3D артеріо-венографія судин головного мозку та шиї | 2400 | Недоцільно | ||||||||||||
Додаткові послуги | ||||||||||||||
Додатковий запис диску | 100 | - | ||||||||||||
Додатковий запис плівки | 300 | - | ||||||||||||
Постконтрасне МР-обстеження | 1700* | - |
*-постконтрасне МР-обстеження може бути виконане не пізніше ніж через три дні після первинного обстеження.